Die offizielle Webseite des Oederaner Lauftages.
2018
trennungslinie
* = externer Link
trennungslinie
Achtung: Aufgrund Sturmschäden gibt es für 2018 eine geänderte Streckenführung bei den Läufen 2km, 5km und 10km.
trennungslinie
Archiv
trennungslinie

Sponsoren 2018:

Logo der Breitenauer Grauwacke GmbH  Co. KG
Logo der Firma Dach-Isolierung Flöha GMBH, Oederan
Logo der Firma MICO, Oederan

Ergebnisse - Oederaner Lauftag 2018



Warning: Undefined variable $w_mw in /home/www/lauftag/2018/content/ergebnisse.php on line 103

Deprecated: strcasecmp(): Passing null to parameter #2 ($string2) of type string is deprecated in /home/www/lauftag/2018/content/ergebnisse.php on line 103

Warning: Undefined variable $w_ak in /home/www/lauftag/2018/content/ergebnisse.php on line 114
Sortiert nach Gesamtplatzierung, aufsteigend
Ges m/w Ak Name Vorname mw JG Ak Verein Zeit
500 m Lauf
1 1 1 Stöcker Jan m 2012 M6 SV Linda 0:02:14
2 1 1 Richter Melina w 2011 W7 Einsiedler Skiverein 0:02:14
3 2 1 Erler Finn m 2011 M7 SV Linda 0:02:16
4 2 2 Hanwald Ria w 2011 W7 Oederan 0:02:16
5 3 3 Heß Charlotte w 2011 W7 Eisschnelllauf Club Chemnitz 0:02:18
6 4 4 Thümer Marta w 2011 W7 TSG Oederan Leichtathletik 0:02:24
7 3 2 Arnold Jonas m 2011 M7 Eppendorf 0:02:26
8 4 3 Bertram Tim m 2011 M7 KTS Pusteblume Breitenau 0:02:27
9 5 5 Arnold Milena w 2011 W7 Eppendorf 0:02:28
10 5 4 Morgenstern Emil m 2011 M7 SV Eppendorf 0:02:28
11 6 2 Remus Bruno m 2012 M6 SV Linda 0:02:29
12 7 5 Peuckert Kurt m 2011 M7 Oederan 0:02:31
13 6 6 Pappelbaum Leni w 2011 W7 SV Großwaltersdorf 0:02:32
14 8 6 Nowak Louis m 2011 M7 SV Mühlbach 0:02:33
15 9 7 Beer Gerrit m 2011 M7 KTS Sonnenland Oederan 0:02:34
16 10 3 Groß Jonas m 2012 M6 Chemnitz 0:02:35
17 7 7 Fleischer Nele w 2011 W7 KTS Pusteblume Breitenau 0:02:36
18 11 8 Rösch Antonio m 2011 M7 TSV Flöha 1848 0:02:36
19 12 9 Dorn Felix m 2011 M7 Sportgruppe Zimmermann 0:02:37
20 13 1 Kohl Frederik m 2013 M5 Oederan 0:02:38
21 8 8 Duwe Jette w 2011 W7 KTS Buddelflink Oederan 0:02:39
22 14 10 Kretschmer Tim m 2011 M7 Chemnitzer PSV 0:02:39
23 9 9 Kaden Amabell w 2011 W7 Kitz Oederan 0:02:42
24 15 4 Rösch Alessandro m 2012 M6 TSV Flöha 1848 0:02:42
25 10 1 Otto Paula w 2012 W6 SV Großwaltersdorf 0:02:44
26 16 11 Scharf Even-Luca m 2011 M7 TSV Gahlenz 0:02:45
27 17 12 Lippmann Adrian m 2011 M7 Oederan 0:02:46
28 11 2 Apelt Hedi w 2012 W6 Flöha 0:02:47
29 18 13 Schmuckall Bennett m 2011 M7 Mitlaufgelegenheit Freiberg 0:02:47
30 19 14 Kempe Albert m 2011 M7 SV Großwaltersdorf 0:02:48
31 20 5 Friedrich Malthe m 2012 M6 Hetzdorfer SV 1990 0:02:49
32 12 10 Wanderwitz Elly w 2011 W7 Hohenstein-Ernstthal 0:02:50
33 21 6 Oppelt Julian m 2012 M6 SV Linda 0:02:51
34 13 3 Weiß Aurora w 2012 W6 KTS Sonnenland Oederan 0:02:54
35 22 15 Hauck Jonas m 2011 M7 KTS Sonnenland Oederan 0:02:54
36 23 7 Barthold Janne m 2012 M6 Young Crashers Chemnitz 0:02:56
37 14 1 Jendseyko Klara w 2013 W5 KTS Pusteblume Breitenau 0:02:57
38 15 4 Schreiter Inga w 2012 W6 Brand-Erbisdorf 0:02:57
39 24 8 Watzel Luca m 2012 M6 SV Linda 0:02:57
40 16 5 Zamzelli Dana w 2012 W6 Flöha 0:02:59
41 17 11 Wendlandt Vivien-Marie w 2011 W7 KTS Sonnenland Oederan 0:03:01
42 25 9 Olms Simon m 2012 M6 Borstendorf 0:03:02
43 18 6 Benedix Tessa-Sophie w 2012 W6 KTS Pusteblume Breitenau 0:03:05
44 26 10 Brand Peter m 2012 M6 Chemnitzer SC Aufbau 0:03:05
45 19 2 Riedel Marilén w 2013 W5 TKV Flöha 0:03:07
46 20 7 Dabrowski Penelope w 2012 W6 Oederan 0:03:08
47 21 3 Witzmann Vanessa w 2013 W5 KTS Sonnenland Oederan 0:03:11
48 22 8 Neuber Melia w 2012 W6 Kita Taka-Tuka-Land 0:03:11
49 27 2 Kolhof Konrad m 2013 M5 Chemnitz 0:03:12
50 28 1 Kranz Hans-Lennart m 2014 M4 KTS Pusteblume Breitenau 0:03:13
51 23 4 Rebentrost Henie w 2013 W5 Mühlau 0:03:19
52 29 3 Mandelt Ben m 2013 M5 Sportgruppe Zimmermann 0:03:21
53 30 4 Sensch Tom m 2013 M5 Sportgruppe Zimmermann 0:03:21
54 24 1 Wald Amelie-Jolie w 2014 W4 Tony Glöß Racing Team 0:03:21
55 31 5 Kermer Adrian m 2013 M5 TSV Olbernhau 0:03:23
56 25 5 Süß Luna w 2013 W5 Sportgruppe Zimmermann 0:03:23
57 26 9 Otto Maira w 2012 W6 Sportgruppe Zimmermann 0:03:23
58 27 6 Helbig Freya-Lynn w 2013 W5 ATSV Gebirge Gelobtland 0:03:31
59 28 10 Hauck Hannah w 2012 W6 KTS Sonnenland Oederan 0:03:31
60 32 6 Klembt Ricardo m 2013 M5 KTS Kitz Oederan 0:03:32
61 29 11 Plache Rosalie w 2012 W6 KTS Sonnenland Oederan 0:03:35
62 33 2 Pilz Hugo m 2014 M4 Sportgruppe Zimmermann 0:03:40
63 30 7 Hermsdorfer Alice w 2013 W5 KTS Sonnenland Oederan 0:03:46
64 34 7 Bodenburg Christopher m 2013 M5 KTS Sonnenland Oederan 0:03:47
65 31 8 Schmuckall Jette w 2013 W5 Mitlaufgelegenheit Freiberg 0:03:47
66 32 9 Böhme Paulina w 2013 W5 Sportgruppe Zimmermann 0:03:48
67 35 8 Klasbeck Marvin m 2013 M5 TKV Flöha/Plaue 0:03:52
68 33 10 Beensen Lea w 2013 W5 Sportgruppe Zimmermann 0:03:53
69 36 3 Krones Theo m 2014 M4 Kindergarten Pusteblume 0:03:53
70 37 9 Jelinek Aaron m 2013 M5 Frankenberg O.T. Mühlbach 0:03:54
71 38 10 Jelinek Alessio m 2013 M5 Frankenberg O.T. Mühlbach 0:03:55
72 39 4 Peuckert Falk m 2014 M4 KTS Sonnenland Oederan 0:03:56
73 40 5 Pittermann Kilian m 2014 M4 KTS Kitz Oederan 0:03:57
74 34 11 Karasek Luise w 2013 W5 KTS Kitz Oederan 0:03:58
75 35 12 Rentzsch Klara w 2013 W5 Oberschöna 0:04:01
76 41 6 Wanderwitz Henry m 2014 M4 Hohenstein-Ernstthal 0:04:02
77 36 1 Stöcker Katja w 2015 W3 SV Linda 0:04:04
78 37 13 Timper Melani w 2013 W5 Sportgruppe Zimmermann 0:04:06
79 38 14 Steglich Laura w 2013 W5 Sportgruppe Zimmermann 0:04:15
80 39 15 Zänker Marie w 2013 W5 KTS Pusteblume Breitenau 0:04:16
81 40 2 Weigand Johanna w 2014 W4 Sportgruppe Zimmermann 0:04:17
82 41 16 Hegewald Romina w 2013 W5 Sportgruppe Zimmermann 0:04:19
83 42 3 Winkler Jasmin w 2014 W4 Freiberg 0:04:20
84 42 11 Deinert Niklas m 2012 M6 TSV Gahlenz 0:04:21
85 43 1 Erler Lenn m 2015 M3 SV Linda 0:04:22
86 43 17 Erler Katharina w 2013 W5 Sportgruppe Zimmermann 0:04:24
87 44 11 Voigt Tim m 2013 M5 Sportgruppe Zimmermann 0:04:37
88 45 2 Schönherr Milan m 2015 M3 Wingendorf 0:04:39
89 44 2 Lötsch Klara w 2015 W3 KTS Kitz Oederan 0:04:41
90 45 4 Päzold Lilly w 2014 W4 Oederan 0:04:41
91 46 5 Göpfert Ella w 2014 W4 SV Schönerstadt 0:05:20
92 47 3 Riedel Alena w 2015 W3 TKV Flöha 0:05:34
93 46 3 Fröbel Arne m 2015 M3 Frankenstein 0:06:04
94 48 18 Fröbel Frieda w 2013 W5 Oederan OT Frankenstein 0:06:37
1 km Lauf
1 1 1 Weiß Jeremias m 2008 mU12 SV Einheit Bräunsdorf 0:03:29
2 2 2 Schuhmacher Yannik m 2007 mU12 Eisschnelllaufclub Chemnitz 0:03:32
3 3 3 Molnar Simon m 2007 mU12 SV Sachsenring Hohenstein-E. 0:03:33
4 4 1 Hagen Felix m 2009 mU10 SV Einheit Bräunsdorf 0:03:38
5 1 1 Hagen Julia w 2007 wU12 SV Einheit Bräunsdorf 0:03:44
6 5 4 Apelt Tarek m 2007 mU12 TSV Flöha 1848 0:03:46
7 6 5 Hirt Benjamin m 2007 mU12 SC Chemnitz Triathlon 0:03:49
8 7 6 Gerold Julius-Cornelius m 2007 mU12 TSV Flöha 1848 0:03:50
9 8 7 Hengst Matthäus m 2008 mU12 TSV 1872 Pobershau 0:03:51
10 2 2 Neubert Jolina w 2008 wU12 Freiberger PSV 0:03:52
11 3 3 Loos Aime-Lina w 2008 wU12 SC Chemnitz Triathlon 0:03:54
12 4 1 Schramm Sanna w 2009 wU10 Chemnitzer LV Megware 0:03:55
13 9 8 Reichelt Felix m 2008 mU12 Chemnitz 0:03:58
14 10 9 Pemsel Florian m 2007 mU12 Geyer 0:03:59
15 11 10 Krones Felix m 2007 mU12 SV grün Weiß Breitenau 0:04:01
16 5 2 Weidensdorfer Jule w 2010 wU10 SSV 91 Brand-Erbisdorf 0:04:02
17 12 2 Molnar Diego m 2010 mU10 SV Sachsenring Hohenstein-E. 0:04:02
18 13 11 Wegner Jannes m 2008 mU12 Meißen 0:04:02
19 14 3 Selbmann Bruno m 2010 mU10 Helden am Sonntag 0:04:03
20 15 12 Thümer Jakob m 2008 mU12 SV grün Weiß Breitenau 0:04:05
21 16 13 Walter Kenny m 2007 mU12 Einsiedler Skiverein 0:04:06
22 17 4 Berndt Maxemilian m 2009 mU10 TSG Oederan Leichtathletik 0:04:07
23 18 5 Tchikov Alexander m 2010 mU10 Freiberger PSV 0:04:09
24 19 6 Jänig Jarno m 2009 mU10 Einsiedler Skiverein 0:04:13
25 20 7 Engisch Elias m 2009 mU10 SC Chemnitz Triathlon 0:04:13
26 6 4 Apelt Hannah w 2007 wU12 TSV Flöha 1848 0:04:14
27 21 14 Kluge Phillip m 2008 mU12 VfB Saxonia Halsbrücke 0:04:14
28 22 15 Jähnert Tim m 2008 mU12 TSV Flöha 1848 0:04:15
29 7 5 Schreiter Luisa w 2008 wU12 Brand-Erbisdorf 0:04:17
30 23 8 Haase Tristan m 2009 mU10 SC Chemnitz Triathlon 0:04:19
31 8 3 Wichmann Amy w 2009 wU10 TSG Oederan Leichtathletik 0:04:21
32 24 9 Juhrs Raphael m 2010 mU10 Flinke Füße Oberfrohna 0:04:21
33 25 16 Stopp Leopold m 2007 mU12 TSV Flöha 1848 0:04:22
34 9 6 Ohnesorge Johanna w 2008 wU12 Hetzdorfer SV 1990 0:04:23
35 26 17 Spektor Max m 2007 mU12 SC Chemnitz Triathlon 0:04:23
36 10 4 Schröder Luise w 2009 wU10 Falkenau 0:04:24
37 27 10 Morgenstern Felix m 2010 mU10 Eppendorf 0:04:24
38 28 11 Neubert Linus m 2010 mU10 SV Mühlbach 0:04:24
39 11 7 Pilz Hanna w 2008 wU12 SV Einheit Bräunsdorf 0:04:25
40 29 12 Gasch Linus m 2010 mU10 SC Chemnitz Triathlon 0:04:25
41 30 13 Rebentrost Edvin m 2009 mU10 LV Limbach 2000 0:04:26
42 12 8 Czäczine Laura w 2008 wU12 Chemnitz 0:04:28
43 13 5 Apelt Sally w 2010 wU10 SV Großwaltersdorf 0:04:29
44 14 6 Günther Loraine w 2009 wU10 TSG Oederan Leichtathletik 0:04:31
45 15 9 Friedrich Clara w 2007 wU12 TSV Gahlenz 0:04:33
46 31 18 Becke Finn m 2007 mU12 Hetzdorfer SV 1990 0:04:34
47 16 7 Kranz Nelli w 2009 wU10 TSG Oederan Leichtathletik 0:04:35
48 32 14 Kaufmann Jack m 2010 mU10 Hainichen FV 0:04:36
49 17 8 Olms Marie w 2009 wU10 Borstendorf 0:04:38
50 33 15 Rehwagen Lucas m 2010 mU10 TSG Oederan Leichtathletik 0:04:39
51 18 9 Gimmler Hannah Marie w 2009 wU10 TSV Floha 1848 0:04:40
52 19 10 Helbig Hannah w 2008 wU12 TSV Gahlenz 0:04:41
53 34 19 Brand Moritz m 2008 mU12 Chemnitzer SC Aufbau 0:04:41
54 20 11 Hector Sinja w 2007 wU12 TSV Flöha 1848 0:04:42
55 21 10 Brückner Felicitas w 2009 wU10 SV Linda 0:04:44
56 35 16 Thämmig Manuel m 2010 mU10 Hohenfichte 0:04:45
57 22 11 Schmidt Ayline w 2009 wU10 TSG Oederan Leichtathletik 0:04:46
58 36 17 Hirt Bastian m 2009 mU10 SC Chemnitz Triathlon 0:04:47
59 37 18 Pohler Collin m 2009 mU10 SV Großwaltersdorf 0:04:48
60 23 12 Thümer Marta w 2011 wU10 TSG Oederan Leichtathletik 0:04:49
61 38 19 Emrich-Venegas Raphael m 2010 mU10 SV Linda 0:04:49
62 39 20 Marquardt Sky Marlon m 2008 mU12 Oederan 0:04:49
63 24 12 Dietel Laura w 2008 wU12 SC Chemnitz Triathlon 0:04:50
64 25 13 Löbner Johanna w 2010 wU10 SC Chemnitz Triathlon 0:04:50
65 26 13 Rydzewski Finnja-Helene w 2008 wU12 TSV Flöha 1848 0:04:51
66 27 14 Mehner Shira w 2010 wU10 Kleinhartmannsdorf 0:04:52
67 40 20 Müller Eric m 2009 mU10 Rotation Göritzhain 0:04:53
68 41 21 Klembt Luis m 2009 mU10 KTS Kitz Oederan 0:04:54
69 28 15 Weichelt Clara w 2010 wU10 Weißenborn 0:04:55
70 29 16 Klimpke Ronja w 2010 wU10 SV Großwaltersdorf 0:04:56
71 30 17 Kaden Mariella w 2009 wU10 KTS "Kitz" Oederan 0:04:56
72 31 18 Richter Lena w 2009 wU10 Hanichen 0:04:57
73 42 22 Zielke Maximilian m 2009 mU10 Oederaner SC 0:04:57
74 32 19 Gierth Marie w 2009 wU10 Freiberg 0:04:58
75 43 23 Bodenburg Theodor m 2010 mU10 Oederan 0:04:58
76 44 24 Härtig Milo m 2010 mU10 SV Linda 0:04:59
77 33 20 Jähn Kiara w 2010 wU10 Chemnitz 0:05:00
78 34 14 Witzmann Melissa w 2008 wU12 Oederan 0:05:02
79 45 25 Lippold Lukas m 2010 mU10 Chemnitz 0:05:02
80 35 21 Heß Henriette w 2010 wU10 Eisschnelllauf Club Chemnitz 0:05:03
81 36 22 Arndt Josefine w 2009 wU10 TSV Flöha 1848 0:05:04
82 37 23 Klötzer Lilly w 2010 wU10 SV Großwaltersdorf 0:05:07
83 38 24 Rydzewski Sunna-Charlotte w 2010 wU10 TSV Flöha 1848 0:05:12
84 39 25 Wanderwitz Selina w 2010 wU10 Hohenstein-Ernstthal 0:05:13
85 40 26 Hättasch Annika w 2010 wU10 Flöha 0:05:18
86 41 27 Bleimeier Nicole w 2010 wU10 TSV Flöha 1848 0:05:47
87 42 28 Riedel Samira w 2010 wU10 TKV Flöha 0:05:50
88 43 29 Otto Hannah w 2010 wU10 Kleinhartmannsdorf 0:06:02
2 km Lauf
1 1 1 Hübl Yoram m 2005 mU14 SC Chemnitz Triathlon 0:08:51
2 2 2 Peterka Jan m 2006 mU14 SC Chemnitz Triathlon 0:08:54
3 3 3 Jäger Jimmy-Jason m 2005 mU14 ATSV Gebirge Gelobtland 0:09:16
4 4 4 Jähn Patrick m 2006 mU14 Chemnitz 0:09:26
5 5 1 Hess Hannes m 2004 mU16 Sg Adelsberg 0:09:28
6 6 5 Männel Christoph m 2005 mU14 Chemnitzer LV Megware 0:09:33
7 1 1 Neubert Shirlyn w 2004 wU16 Freiberger PSV 0:09:45
8 7 1 Nowak Janek m 2009 mU10 SV Mühlbach 0:09:50
9 8 6 Komm Fabian m 2005 mU14 Hetzdorfer SV 1990 0:09:53
10 9 7 Günther Vincent m 2006 mU14 Freiberg 0:09:58
11 10 8 Wegner Tammes m 2005 mU14 Meißen 0:10:02
12 11 2 Klötzer Lucas m 2003 mU16 SV Linda 0:10:06
13 12 1 Bianchin Levi m 2007 mU12 SV Einheit Bräunsdorf 0:10:07
14 13 1 Müller Jörg m 1978 M40 SV Rotation Göritzhain 0:10:12
15 14 9 Ertl Elias m 2006 mU14 Oederan 0:10:18
16 15 1 Gutsmann Ricardo m 1987 M30 Chemnitz 0:10:21
17 2 1 Menzel Emilia w 2005 wU14 Chemnitzer LV Megware 0:10:25
18 16 2 Lange Jonah m 2007 mU12 SC Chemnitz Triathlon 0:10:27
19 17 10 Richter Marco m 2006 mU14 Chemnitzer FC 0:10:31
20 3 2 Hänsel Anne w 2005 wU14 SV Großwaltersdorf 0:10:34
21 4 3 Liebscher Sinja w 2006 wU14 Hetzdorfer SV 1990 0:10:46
22 18 3 Dreißig Eric m 2008 mU12 ESV Nassau 0:10:48
23 5 1 Vogt Virginia w 2008 wU12 TSG Oederan Leichtathletik 0:10:52
24 6 4 Mehner Lucy w 2006 wU14 Kleinhartmannsdorf 0:10:55
25 19 11 Hagen Moritz m 2005 mU14 SV Einheit Bräunsdorf 0:10:55
26 7 2 Reinecke Vivien w 2004 wU16 SC Chemnitz Triathlon 0:10:58
27 20 12 Geßner Tim m 2005 mU14 SC Chemnitz Triathlon 0:11:00
28 8 2 Wätzig Hannah w 2008 wU12 SV Einheit Bräunsdorf 0:11:01
29 9 5 Liebscher Emily w 2006 wU14 SV Rotation Weißenborn 0:11:03
30 10 3 Förster Lilu w 2008 wU12 SV Großwaltersdorf 0:11:04
31 11 1 Hüttig Ines w 1979 W35 Freiläufer Freiberg 0:11:07
32 21 4 Altermann Jonas m 2007 mU12 Hartha 0:11:11
33 22 13 Flämig Colin m 2005 mU14 SV Großwaltersdorf 0:11:12
34 23 5 Pemsel Florian m 2007 mU12 Geyer 0:11:14
35 24 2 Barthold Arved m 2009 mU10 Young Crashers Chemnitz 0:11:15
36 25 14 Friedrich Marlon m 2006 mU14 Hetzdorfer SV 1990 0:11:17
37 12 6 Hanwald Ayline w 2006 wU14 Oederan 0:11:18
38 13 3 Kräker-Altermann Lea w 2003 wU16 Hartha 0:11:21
39 26 3 Engisch Elias m 2009 mU10 SC Chemnitz Triathlon 0:11:21
40 14 1 Fechner Lysann w 1988 W30 Bäckerei Möbius 0:11:22
41 27 1 Pappelbaum Maik m 1980 M35 SV Großwaltersdorf 0:11:30
42 15 4 Zamzelli Paula w 2008 wU12 Flöha 0:11:32
43 28 1 Zschau Dirk m 1968 M50 Oederaner Tennisclub 0:11:45
44 16 1 Geßner Grit w 1974 W40 SC Chemnitz Triathlon 0:11:48
45 17 4 Holze Johanna w 2004 wU16 SV Einheit Bräunsdorf 0:11:52
46 18 5 Krellmann Rosa w 2008 wU12 TSG Oederan Leichtathletik 0:11:55
47 19 1 Sieber Laura w 2010 wU10 GS Leusbsdorf 0:11:59
48 20 2 Müller Maika w 1979 W35 Rotation Göritzhain 0:12:05
49 21 2 Richter Grit w 1978 W40 Kleinolbersdorf 0:12:11
50 22 5 Zamzelli Leonie w 2004 wU16 Flöha 0:12:14
51 29 3 Schmidt Romeo m 2004 mU16 SV Großwaltersdorf 0:12:14
52 23 6 Schmuckall Jule w 2007 wU12 Mitlaufgelegenheit Freiberg 0:12:15
53 24 6 Barthold Mora w 2004 wU16 RSV "St.Georg" Burgstädt 0:12:21
54 25 7 Lesch Jasmin w 2006 wU14 TSG Oederan Leichtathletik 0:12:23
55 30 6 Kallweit Nico m 2007 mU12 TSG Oederan 0:12:24
56 31 7 Kallweit Norman m 2007 mU12 TSG Oederan Leichtathletik 0:12:30
57 32 8 Neubert Max m 2008 mU12 SV Mühlbach 0:12:35
58 26 8 Berndt Franziska w 2006 wU14 TSG Oederan Leichtathletik 0:12:36
59 27 7 Zimmermann Lotte w 2003 wU16 Reichenau 0:12:39
60 28 8 Holze Else w 2004 wU16 SV Einheit Bräunsdorf 0:12:39
61 29 2 Wordl Emily-Joline w 2010 wU10 Pulsschlag Neuhausen 0:12:51
62 33 15 Backofen Fabian m 2006 mU14 Freiberg 0:13:06
63 30 1 Weigand Heike w 1971 W45 OSC Oederan 0:13:08
64 31 2 Kretschmer Claudia w 1984 W30 Chemnitz 0:13:29
65 34 16 Pappelbaum Nico m 2006 mU14 SV Großwaltersdorf 0:13:34
66 32 3 Eckardt Jenny w 1985 W30 Schönerstadt 0:13:40
67 35 1 Stegmann Max m 1992 M20 FF Oederan 0:13:44
68 36 2 Seifert Martin m 1990 M20 FF Oederan 0:13:44
69 37 2 Kallweit Mirko m 1977 M40 TSG Oederan 0:13:59
70 33 9 Morgenstern Cheyenne w 2006 wU14 Oederan 0:14:20
71 34 10 Arnold Jasmin w 2006 wU14 Eppendorf 0:14:23
72 35 1 Schröter Sally w 1992 W20 Bäckerei Möbius 0:14:28
73 36 1 Schuhmacher Daniela w 1968 W50 Chemnitz 0:14:32
74 37 1 Büßer Michelle w 2001 wU18 Hetzdorfer SV 1990 0:14:35
75 38 2 Schulze Sophie w 1991 W20 Bäckerei Möbius 0:14:36
76 39 9 Strahl Sarah w 2004 wU16 Hetzdorfer SV 1990 0:14:37
77 40 3 Schneider Lydia w 2009 wU10 Bäckerei Möbius 0:14:39
78 41 3 Strahl Andrea w 1976 W40 Hetzdorfer SV 1990 0:14:44
79 42 4 Severin Kathleen w 1978 W40 Bäckerei Möbius 0:14:56
80 38 1 Barthold Joachim m 1951 M65 BSG Fortschr.Ehrenfriedersdorf 0:15:08
81 43 4 Steiner Heike w 1988 W30 Oberschöna 0:15:43
82 44 3 Nobis Katrin w 1991 W20 Freiberg 0:15:43
83 45 3 Schneider Anke w 1979 W35 Bäckerei Möbius 0:18:44
84 46 10 Schneider Lina w 2003 wU16 Bäckerei Möbius 0:18:44
85 47 4 Klaws Sandra w 1991 W20 Bäckerei Möbius 0:18:45
86 48 4 Arnold Claudia w 1981 W35 Bäckerei Möbius 0:21:25
87 49 1 Roßberg Erika w 1957 W60 Bäckerei Möbius 0:21:25
88 50 5 Thuß Cornelia w 1977 W40 Freiberg 0:35:37
5 km Lauf
1 1 1 Schröder Thomas m 1980 M35 TSV 1888 Falkenau 0:18:45
2 2 1 Reichelt Karsten m 1970 M45 SG Adelsberg 0:18:52
3 3 1 Fröhner Lukas m 1992 M20 SG Adelsberg 0:19:31
4 4 1 Engisch Jonathan m 2001 mU18 SC Chemnitz Triathlon 0:20:23
5 5 2 Buschmann Rico m 1971 M45 Pirna 0:20:29
6 6 2 Dreißig Tom m 2002 mU18 ESV Nassau 0:20:37
7 7 2 Nitz Mario m 1983 M35 Freibergs Feinste Mischung 0:20:53
8 8 3 Trommler Holm m 1973 M45 Großhartmannsdorf 0:20:57
9 1 1 Kresse Aline w 2001 wU18 SV Einheit Bräunsdorf 0:21:00
10 9 3 Winkler Mirko m 1983 M35 Freiberg 0:21:02
11 10 1 Loos Derrick m 2004 mU16 SC Chemnitz 0:21:03
12 11 3 Morgenstern Lukas m 2001 mU18 SV Großwaltersdorf 0:21:04
13 2 1 Peterka Monika w 1997 W20 SC Chemnitz Triathlon 0:21:21
14 3 2 Stricker Nadine w 1995 W20 SG Motor Gohlis-Nord Leipzig 0:21:30
15 12 1 Richter Uwe m 1962 M55 OSC Berlin 0:21:51
16 13 2 Riechert Michael m 1959 M55 Chemnitzer PSV 0:21:59
17 14 1 Seidel Christian m 1985 M30 TSV 1888 Falkenau 0:22:04
18 4 1 Never Vivien w 1979 W35 SG Adelsberg 0:22:06
19 15 4 Richter Ronny m 1970 M45 Brand-Erbisdorf 0:22:17
20 16 4 Morgenstern Paul m 2001 mU18 SV Großwaltersdorf 0:22:24
21 17 1 Kahl Robert m 2000 mU20 Freiberger PSV 0:22:33
22 18 5 Berthold Juri m 2002 mU18 SG Adelsberg 0:23:25
23 19 6 Dienel Julian m 2001 mU18 TSV Gahlenz 0:23:29
24 5 1 Nitzsche Elena w 2004 wU16 SV Großwaltersdorf 0:23:32
25 6 3 Jakob Isabel w 1993 W20 SV Großwaltersdorf 0:23:35
26 20 1 Neubert Denis m 1976 M40 Halsbrücke 0:23:37
27 21 7 Hiltmann Franz m 2001 mU18 Holzhau 0:23:42
28 22 2 Barthold Tommy m 1978 M40 Wiederau 0:23:49
29 7 1 Schymik Jessica w 2006 wU14 SV Einheit Bräunsdorf 0:24:00
30 23 5 Schmidt Mathias m 1970 M45 RSV Chemnitz 0:24:02
31 8 1 Schierz Eva-Maria w 1971 W45 Laufen verbindet 0:24:03
32 24 1 Hirt Benjamin m 2007 mU12 SC Chemnitz Triathlon 0:24:09
33 9 1 Wegner-Drichelt Conni w 1974 W40 Meißen 0:24:12
34 25 3 Göhler Ivo m 1978 M40 1. VV Freiberg 0:24:16
35 10 2 Reichelt Marie w 2004 wU16 SG Adelsberg 0:24:26
36 26 6 Sachse Steven m 1972 M45 Oederan 0:24:29
37 27 2 Schulze Marco m 1988 M30 TSV Gahlenz 0:24:34
38 28 7 Nagel Mike m 1970 M45 SV Fortschritt Lunzenau 0:24:43
39 29 1 Lobin Ulrich m 1947 M70 Bergstadt Freiberg 0:24:51
40 30 2 Loose Yani m 2003 mU16 TSV Gahlenz 0:24:57
41 31 8 Jähn Yannick m 2002 mU18 Chemnitz 0:25:02
42 32 3 Schlegel Jens m 1961 M55 SSV 91 Brand-Erbisdorf 0:25:10
43 33 1 Barthold Malte m 2006 mU14 Young Crashers Chemnitz 0:25:12
44 34 2 Zamzelli Robin m 2006 mU14 Flöha 0:25:18
45 35 1 Uhlig Mirko m 1968 M50 TSG Oederan 0:25:22
46 36 1 Rösch Bernd m 1957 M60 TKV Flöha 0:25:25
47 37 4 Kaden Matthias m 1961 M55 Oederaner SC 0:25:32
48 38 5 Beer Jörg m 1959 M55 TSV Flöha 1848 0:25:35
49 11 2 Marschalleck Viviane w 2001 wU18 SV Großwaltersdorf 0:25:36
50 12 2 Vogt Peggy w 1977 W40 TSG Oederan Leichtathletik 0:25:46
51 13 2 Stange Josefine w 2006 wU14 TSG Oederan Leichtathletik 0:25:49
52 39 8 Antal Mario m 1971 M45 Leubsdorf 0:26:11
53 40 9 Baldauf Raik m 2001 mU18 TSV Gahlenz 0:26:15
54 41 4 Dienel Sylvio m 1975 M40 Langenau 0:26:23
55 14 1 Dornblut Judy w 2008 wU12 TSG Oederan Leichtathletik 0:26:29
56 15 2 Hüttig Ines w 1979 W35 Freiläufer Freiberg 0:26:34
57 42 4 Brand Danny m 1980 M35 Chemnitzer SC Aufbau 0:26:38
58 16 3 Tschikov Joana w 1981 W35 Wasserwacht Freiberg 0:26:41
59 17 4 Morgenstern Saskia w 1997 W20 SV Großwaltersdorf 0:27:10
60 18 1 Steger Petra w 1964 W50 DKB Sportverein Chemnitz 0:27:16
61 19 2 Möbius Kerstin w 1965 W50 Bäckerei Möbius 0:27:23
62 20 3 Richter Sarah w 2002 wU18 TSV Gahlenz 0:27:34
63 21 2 Hartenstern Anna w 2008 wU12 Lichtenwalde 0:27:41
64 22 1 Weigel Ursula w 1956 W60 LG Thalheim 0:27:48
65 23 3 Sieber Anna w 2006 wU14 Regenbogengymnasium Augustusbu 0:28:04
66 24 4 Hartenstern Gaby w 1982 W35 Lichtenwalde 0:28:26
67 43 3 Wordl Ernesto-Jay m 2005 mU14 Pulsschlag Neuhausen 0:28:49
68 44 2 Groß Linus m 2009 mU12 Familie Groß 0:28:56
