Die offizielle Webseite des Oederaner Lauftages.

Ergebnisse - Oederaner Lauftag 2013



Warning: Undefined variable $w_mw in /home/www/lauftag/2013/content/ergebnisse.php on line 103

Deprecated: strcasecmp(): Passing null to parameter #2 ($string2) of type string is deprecated in /home/www/lauftag/2013/content/ergebnisse.php on line 103

Warning: Undefined variable $w_ak in /home/www/lauftag/2013/content/ergebnisse.php on line 114
Sortiert nach Verein, aufsteigend
Ges m/w Ak Name Vorname mw JG Ak Verein Zeit
500 m Lauf
27 10 9 Hofmann Fabienne w 2008 W5 Breitenau 0:03:48
13 11 3 Schulze Franz-Richard m 1909 M4 Buddelflink Oederan 0:03:27
34 22 8 Engisch Elias m 1909 M4 Chemnitz 0:04:13
50 21 2 Michel Maja w 1910 W3 Chemnitz 0:07:08
38 16 11 Michel Sina w 2008 W5 Chemnitz 0:04:33
48 28 15 Rahde Aidan m 2008 M5 Chemnitz 0:07:02
29 29 14 Rahde Dominik m 2006 M7 Chemnitz 0:04:31
47 27 4 Gasch Ronald m 1910 M3 Chemnitzer LV Megware 0:07:01
14 12 4 Barthold Arved m 1909 M4 ESV 03 Chemnitz 0:03:28
5 5 5 Barthold Malte m 2006 M7 ESV 03 Chemnitz 0:02:29
1 1 1 Richter Marco m 2006 M7 Einsiedler Skiverein 0:02:14
51 22 1 Richter Melina w 1911 W2 Einsiedler Skiverein 0:07:13
10 8 1 Seidel Gustav m 1909 M4 Floeha 0:03:24
6 6 1 Klose Levi Noel m 2007 M6 Flöha 0:02:33
46 20 13 Köhler Frida w 2008 W5 Flöha 0:07:00
9 7 7 Schuster Franz m 2008 M5 Flöha 0:03:22
1 1 1 Seidel Lise w 2006 W7 Flöha 0:02:30
20 20 9 Wohlfahrt Moritz m 2007 M6 Flöha 0:03:06
43 24 14 Axt Phillipp m 2008 M5 Freiberg 0:04:46
32 12 10 Heinzig Lilith w 2008 W5 Freiberg 0:04:00
5 5 1 Trommler Sissy w 2007 W6 Großhartmannsdorf 0:02:39
7 7 2 Strahl Jonas m 2007 M6 Hetzdorfer SV 1990 0:02:36
6 6 5 Hanwald Ayline w 2006 W7 KTS Buddelflink Oederan 0:02:41
22 22 16 Lantzsch Cora w 2006 W7 KTS Buddelflink Oederan 0:03:32
19 19 8 Schauer Tom m 2007 M6 KTS Buddelflink Oederan 0:03:05
14 14 11 Thomas Florentine w 2006 W7 KTS Buddelflink Oederan 0:03:06
7 5 5 Thümer Jakob m 2008 M5 KTS Buddelflink Oederan 0:03:14
39 17 6 Dietrich Luisa w 1909 W4 KTS Kitz 0:04:35
13 13 10 Ertl Elias m 2006 M7 KTS Kitz 0:02:49
19 14 10 Gaber Tim m 2008 M5 KTS Kitz 0:03:35
14 14 4 Kallweit Nico m 2007 M6 KTS Kitz 0:02:53
17 17 7 Kallweit Norman m 2007 M6 KTS Kitz 0:03:01
26 17 12 Krause Jakob m 2008 M5 KTS Kitz 0:03:47
25 25 13 Leibner Elias m 2006 M7 KTS Kitz 0:03:32
40 23 2 Leibner Fynn Emilio m 1910 M3 KTS Kitz 0:04:36
23 15 11 Rösler Fritz m 2008 M5 KTS Kitz 0:03:45
4 3 3 Rülke Elias m 2008 M5 KTS Memmendorfer Dorfspatzen 0:03:02
29 18 6 Volkmann Lennox m 1909 M4 KTS Memmendorfer Dorfspatzen 0:03:54
24 16 5 Benedix Connor m 1909 M4 KTS Pusteblume Breitenau 0:03:45
33 21 1 Bertholdt Anton m 1910 M3 KTS Pusteblume Breitenau 0:04:12
26 26 13 Flick Lennox m 2007 M6 KTS Pusteblume Breitenau 0:03:34
20 6 6 Hänel Elina w 2008 W5 KTS Pusteblume Breitenau 0:03:37
15 13 9 Klausnitzer Philipp m 2008 M5 KTS Pusteblume Breitenau 0:03:31
16 16 6 Krones Felix m 2007 M6 KTS Pusteblume Breitenau 0:02:59
9 9 7 Schreiter Emilie w 2006 W7 KTS Pusteblume Breitenau 0:02:56
15 15 4 Bellmann Sina w 2007 W6 KTS Sonnenland Oederan 0:03:07
35 13 3 Fröbel Alexia w 1909 W4 KTS Sonnenland Oederan 0:04:14
12 12 9 Fröbel Alexia w 2006 W7 KTS Sonnenland Oederan 0:03:02
24 24 8 Graw Charlotte w 2007 W6 KTS Sonnenland Oederan 0:07:42
8 8 6 Jänichen Leonie w 2006 W7 KTS Sonnenland Oederan 0:02:52
15 15 5 Krug Jannik m 2007 M6 KTS Sonnenland Oederan 0:02:55
18 18 13 Köhler Selina w 2006 W7 KTS Sonnenland Oederan 0:03:10
23 23 7 Ludwig Nora w 2007 W6 KTS Sonnenland Oederan 0:04:05
23 23 12 Peske Luis m 2007 M6 KTS Sonnenland Oederan 0:03:11
13 13 10 Scholz Jolina w 2006 W7 KTS Sonnenland Oederan 0:03:04
27 27 14 Stiehler Benno m 2007 M6 KTS Sonnenland Oederan 0:03:35
1 1 1 Weiß Jeremias m 2008 M5 KTS Sonnenland Oederan 0:02:43
2 2 2 Höthe Franz m 2008 M5 Kiga Buddelflink 0:02:55
41 18 12 Hegewald Justine w 2008 W5 Kiga Dorfspatzen Memmendorf 0:04:37
44 25 9 Hegewald Nick m 1909 M4 Kiga Dorfspatzen Memmendorf 0:04:47
2 2 2 Schönfeld Shanice w 2006 W7 Kita Pusteblume 0:02:32
18 5 5 Kirsch Felicitas w 2008 W5 Kita Pusteblume Breitenau 0:03:34
49 29 10 Plache Ruben m 1909 M4 Kita Sonnenland 0:07:03
31 20 13 Matthes Mika m 2008 M5 Kitz Oederan 0:03:58
45 26 3 Matthes Till m 1910 M3 Kitz Oederan 0:05:00
22 8 8 Zamzelli Paula w 2008 W5 Marbach 0:03:39
8 8 6 Zamzelli Robin m 2006 M7 Marbach 0:02:37
7 7 2 Bohring Mara w 2007 W6 OSSV Kamenz/Land Brandenburg 0:02:43
20 20 14 Dabrowski Mercedes w 2006 W7 Oederan 0:03:11
10 10 8 Franke Sydney w 2006 W7 Oederan 0:03:00
36 14 4 Kaden Mariella w 1909 W4 Oederan 0:04:29
30 19 7 Klembt Luis m 1909 M4 Oederan 0:03:57
21 21 15 Schmidt Sophie w 2006 W7 Oederan 0:03:12
2 2 2 Schoenherr Collin m 2006 M7 Oederan 0:02:21
24 24 12 Ullmann Felix m 2006 M7 Oederan 0:03:14
42 19 1 Ullmann Sophia w 1910 W3 Oederan 0:04:42
17 4 4 Henrich Laura w 2008 W5 Pulsschlag Erzgebirge 0:03:33
37 15 5 Kauss Marie w 1909 W4 Pusteblume Oederan 0:04:31
22 22 11 Porstmann Hans m 2007 M6 Rasselbande Leubsdorf 0:03:11
11 9 8 Reichert Leif m 2008 M5 SC Chemnitz 0:03:25
8 6 6 Ahnert Vince m 2008 M5 SC Chemnitz Triathlon 0:03:18
4 4 4 Reichert Rosa w 2006 W7 SC Chemnitz Triathlon 0:02:39
10 10 3 von Müller Jonathan m 2007 M6 SC Chemnitz Triathlon 0:02:42
28 28 15 Mann Alwin m 2007 M6 SC Norweger 0:03:36
17 17 5 Krombach Svenja w 2007 W6 SV Einheit Bräunsdorf 0:03:09
5 4 4 Hempel Jules m 2008 M5 SV Elbland Coswig / Meißen 0:03:12
28 11 2 Nitzsche Ida w 1909 W4 SV Großwaltersdorf 0:03:52
4 4 4 Lagatz Theo m 2006 M7 SV Mühlbach 0:02:28
9 9 7 Liermann Maddox m 2006 M7 Skiclub Falkenau 0:02:39
12 10 2 Popp Loris m 1909 M4 Sportgr Zimmermann Großschirma 0:03:26
16 16 12 Klose Hanna w 2006 W7 TSG Oederan - Leichtathletik 0:03:07
3 1 1 Vogt Virginia w 2008 W5 TSV 1888 Falkenau 0:02:56
12 12 9 Schäfer Jan-Raphael m 2006 M7 TSV Flöha 1848 0:02:48
19 19 6 Deinert Lilly-Ann w 2007 W6 TSV Gahlenz 0:03:10
11 11 3 Friedrich Clara w 2007 W6 TSV Gahlenz 0:03:02
6 2 2 Helbig Hannah w 2008 W5 TSV Gahlenz 0:03:13
21 7 7 Lange Kaja w 2008 W5 TSV Gahlenz 0:03:39
21 21 10 Bianchin Levi m 2007 M6 TuS Großsch.Sportgr.Zimmermann 0:03:10
25 9 1 Kasper Sissi w 1909 W4 TuS Großsch.Sportgr.Zimmermann 0:03:46
11 11 8 Neumann Lukas m 2006 M7 TuS Großsch.Sportgr.Zimmermann 0:02:47
18 18 11 Popp Raik m 2006 M7 TuS Großsch.Sportgr.Zimmermann 0:03:04
3 3 3 Schmidt Tobias m 2006 M7 TuS Großsch.Sportgr.Zimmermann 0:02:25
3 3 3 Straßberger Marleen w 2006 W7 TuS Großsch.Sportgr.Zimmermann 0:02:33
16 3 3 Wätzig Hannah w 2008 W5 TuS Großsch.Sportgr.Zimmermann 0:03:32
1 km Lauf
38 38 16 Grichel Lena w 2002 wU12 Brand-Erbisdorf 0:05:19
23 23 17 Krenees Franz m 2005 mU10 Breitenau 0:05:00
35 35 20 Barthold Mora w 2004 wU10 Burgstädter HC 0:05:11
2 2 2 Adam Lukas m 2004 mU10 Chemnitzer LV Megware 0:03:50
13 13 7 Männel Christoph m 2005 mU10 Einsiedler Skiverein 0:04:27
34 34 15 Wohlfahrt Alexandra w 2003 wU12 Flöha 0:05:03
21 21 10 Hüttig Xenia w 2002 wU12 Freiberg 0:04:37
20 20 14 Otto Lukas m 2004 mU10 Fußball Breitenau 0:04:50
34 34 25 Goltzsch Leon-Paul m 2004 mU10 GS Oederan 0:06:16
14 14 6 Börner Saskia w 2004 wU10 Hetzdorfer SV 1990 0:04:20
8 8 3 Kowalczewski Benjamin m 2004 mU10 Hetzdorfer SV 1990 0:04:17
26 26 20 Ostmann Valentino m 2004 mU10 KTS Buddelflink Oederan 0:05:06
33 33 14 Schauer Lydia w 2003 wU12 KTS Buddelflink Oederan 0:05:00
22 22 16 Steiger Kevin m 2005 mU10 KTS Buddelflink Oederan 0:04:58
31 31 19 Kallweit Sophie w 2004 wU10 KTS Kitz 0:04:59
30 30 8 Kirsch Leander m 2003 mU12 KTS Pusteblume Breitenau 0:05:17
27 27 7 Landgraf Luis m 2002 mU12 KTS Pusteblume Breitenau 0:05:07
13 13 8 Thiele Josefine w 2003 wU12 KTS Pusteblume Breitenau 0:04:18
33 33 9 Thomas Dominik m 2003 mU12 KTS Sonnenland Oederan 0:05:33
11 11 5 Uhlig Paula w 2005 wU10 KTS Sonnenland Oederan 0:04:16
1 1 1 Keinert Denise w 2002 wU12 LV Limbach 2000 0:03:47
36 36 21 Zamzelli Leonie w 2004 wU10 Marbach 0:05:13
40 40 24 Braun Pauline w 2005 wU10 Oederan 0:05:26
12 12 7 Duwe Josefine w 2002 wU12 Oederan 0:04:17
25 25 19 Thomas Paul-Louis m 2005 mU10 Oederan 0:05:04
9 9 5 Henrich Anna w 2002 wU12 Pulsschlag Erzgebirge 0:04:15
3 3 3 Matthes Elina w 2003 wU12 Pulsschlag Neuhausen 0:03:58
17 17 9 Müller Josefine w 2003 wU12 Pulsschlag Neuhausen 0:04:27
20 20 11 Prezewowsky Laura w 2004 wU10 Pulsschlag Neuhausen 0:04:34
8 8 4 Prezewowsky Leonie w 2004 wU10 Pulsschlag Neuhausen 0:04:13
12 12 6 Wordl Ernesto-Jay m 2005 mU10 Pulsschlag Neuhausen 0:04:24
9 9 4 Uhlig Robin m 2004 mU10 Rotation Weißenborn 0:04:18
24 24 13 Frigge Helen w 2004 wU10 SC Chemnitz 1892 0:04:52
19 19 13 Geßner Tim m 2005 mU10 SC Chemnitz Triathlon 0:04:49
1 1 1 von Müller Jakob m 2004 mU10 SC Chemnitz Triathlon 0:03:43
18 18 9 Kämpf Lara w 2004 wU10 SG Adelsberg 0:04:29
24 24 18 Kämpf Niklas m 2006 mU10 SG Adelsberg 0:05:02
3 3 1 Günsch Markus m 2002 mU12 SG Motor Thurm 0:03:58
14 14 8 Fischer Etienne m 2005 mU10 SSV 1863 Sayda 0:04:39
10 10 6 Fischer Lavinia w 2003 wU12 SSV 1863 Sayda 0:04:16
23 23 12 Tittmann Luisa w 2005 wU10 SV Augustusburg 0:04:51
27 27 16 Eller Lea-Sophie w 2005 wU10 SV Einheit Bräunsdorf 0:04:55
5 5 1 Kasper Jody w 2005 wU10 SV Einheit Bräunsdorf 0:04:03
15 15 9 Knoll Jonas m 2004 mU10 SV Einheit Bräunsdorf 0:04:40
6 6 4 Hempel Calvin m 2003 mU12 SV Elbland Coswig / Meißen 0:04:12
15 15 7 Nitzsche Elena w 2004 wU10 SV Großwaltersdorf 0:04:21
19 19 10 Hänsel Anne w 2005 wU10 SV Großwaltersdorf 1853 0:04:30
22 22 11 Kluge Deborah w 2002 wU12 SV Großwaltersdorf 1853 0:04:38
4 4 2 Frigge Niels m 2002 mU12 SV Grün-Weiß Niederwiesa 0:04:01
39 39 23 Peteresen Jette w 2004 wU10 SV Mühlbach 0:05:21
7 7 5 Rossberg Richard m 2003 mU12 SV Mühlbach 0:04:13
2 2 2 Dagné Alba w 2002 wU12 SV Turbine Frankenberg 0:03:50
16 16 8 Dagné Mira w 2004 wU10 SV Turbine Frankenberg 0:04:22
6 6 2 Richter Flavia w 2004 wU10 Schwimm-Club Chemnitz 0:04:06
25 25 14 Forker Jolin w 2004 wU10 TSG Oederan 0:04:54
26 26 15 Beyer Laura w 2004 wU10 TSG Oederan - Leichtathletik 0:04:55
28 28 17 Eckardt Cristin w 2004 wU10 TSG Oederan - Leichtathletik 0:04:57
30 30 12 Franke Michelle w 2003 wU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:04:58
10 10 5 Frieden Jonathan m 2004 mU10 TSG Oederan - Leichtathletik 0:04:20
4 4 4 Rebentrost Milene w 2003 wU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:04:01
5 5 3 Richter Nico m 2003 mU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:04:11
7 7 3 Schreiter Sara w 2004 wU10 TSG Oederan - Leichtathletik 0:04:12
16 16 10 Tittmann Tom m 2004 mU10 TSV Flöha 1848 0:04:41
18 18 12 Arndt Benjamin m 2005 mU10 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:04:44
41 41 25 Gräbner Peggy w 2005 wU10 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:05:32
32 32 13 Kluwe Melissa w 2002 wU12 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:04:59
32 32 24 Neumann Nils m 2005 mU10 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:05:30
21 21 15 Oehme Jacob m 2004 mU10 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:04:52
11 11 6 Tittmann Arne m 2002 mU12 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:04:21
37 37 22 Friedrich Elena w 2004 wU10 TSV Gahlenz 0:05:14
42 42 26 Lange Franka w 2005 wU10 TSV Gahlenz 0:07:55
29 29 22 Magirius Jason m 2005 mU10 TSV Gahlenz 0:05:12
31 31 23 Meißner Cedric m 2005 mU10 TSV Gahlenz 0:05:27
17 17 11 Morgenstern Nils m 2004 mU10 TSV Gahlenz 0:04:42
28 28 21 Stowasser Felix m 2005 mU10 TSV Gahlenz 0:05:11
29 29 18 Uhlmann Sarah w 2004 wU10 TSV Gahlenz 0:04:58
2 km Lauf
16 16 5 Mann Elise Maria w 2003 wU12 1. ASV Annaberg 0:09:16
19 19 6 Puschke Charlotte w 2002 wU12 Chemnitzer LV Megware 0:09:27
29 29 3 Männel Christoph m 2005 mU10 Einsiedler Skiverein 0:09:25
25 25 7 Müller Vanessa-Loreen w 2000 wU14 Einsiedler Skiverein 0:09:36
38 38 1 Kallweit Mirko m 1977 M35 Fitness for you 0:10:02
33 33 3 Matthes Francie w 1982 W30 Fitness for you 0:10:07
14 14 2 Meike Lars m 1980 M30 Fitness for you 0:08:37
7 7 1 Scharfenberg Sven m 1970 M40 Fitness for you 0:07:15
18 18 1 Tannenberg Susann w 1983 W30 Fitness for you 0:09:24
29 29 2 Trost-Kaden Martina w 1979 W30 Fitness for you 0:09:51
26 26 1 Frohs Ramona w 1964 W45 Freiberg 0:09:41
12 12 1 Schulze Maik m 1997 mU18 Freiberg 0:08:26
21 21 8 Keinert Denise w 2002 wU12 LV Limbach 2000 0:09:30
37 37 5 Limbach Anna-Lena w 2004 wU10 Niederwiesa 0:10:52
41 41 4 Limbach Ivette w 1981 W30 Niederwiesa 0:11:59
25 25 7 Wagner Olaf m 2001 mU14 Oederan 0:09:18
38 38 8 Winkler Anne w 1999 wU16 Oederan 0:10:55
23 23 2 Zschau Dirk m 1968 M45 Oederaner Tennisclub 0:09:14
22 22 9 Henrich Anna w 2002 wU12 Pulsschlag Erzgebirge 0:09:31
9 9 2 Matthes Elina w 2003 wU12 Pulsschlag Neuhausen 0:08:35
23 23 2 Prezewowsky Laura w 2004 wU10 Pulsschlag Neuhausen 0:09:34
24 24 3 Prezewowsky Leonie w 2004 wU10 Pulsschlag Neuhausen 0:09:35
1 1 1 Prezewowsky Luca Marie w 2000 wU14 Pulsschlag Neuhausen 0:07:47
13 13 5 Seerig Tim m 2001 mU14 Pulsschlag Neuhausen 0:08:33
20 20 5 Kempe Moritz m 2002 mU12 Rotation Weißenborn 0:08:54
39 39 12 Milke Annalena w 2000 wU14 Rotation Weißenborn 0:11:14
8 8 4 Uhlig Jenny w 2000 wU14 Rotation Weißenborn 0:08:34
19 19 4 Ziller Luca m 2002 mU12 Rotation Weißenborn 0:08:54
28 28 8 Ahnert Dean m 2002 mU12 SC Chemnitz Triathlon 0:09:25
27 27 1 Auerswald Susanne w 1975 W35 SC Chemnitz Triathlon 0:09:49
4 4 2 Engisch Jonathan m 2001 mU14 SC Chemnitz Triathlon 0:06:49
2 2 1 Engisch Michèle w 2002 wU12 SC Chemnitz Triathlon 0:07:52
40 40 6 Geßner Tim m 2005 mU10 SC Chemnitz Triathlon 0:11:27
14 14 4 Köhler Carmen w 2003 wU12 SC Chemnitz Triathlon 0:08:59
15 15 1 Richter Flavia w 2004 wU10 SC Chemnitz Triathlon 0:09:14
16 16 1 von Müller Bert m 1967 M45 SC Chemnitz Triathlon 0:08:39
6 6 1 von Müller Jakob m 2004 mU10 SC Chemnitz Triathlon 0:07:13
3 3 1 von Müller Johannes m 2000 mU14 SC Chemnitz Triathlon 0:06:48
6 6 3 von Müller Pauline w 1999 wU16 SC Chemnitz Triathlon 0:08:14
20 20 7 Bianchin Laura w 2003 wU12 SV Einheit Bräunsdorf 0:09:28
10 10 4 Clausnitzer Pauline w 1999 wU16 SV Einheit Bräunsdorf 0:08:38
26 26 8 Krombach Niklas m 2000 mU14 SV Einheit Bräunsdorf 0:09:21
36 36 11 Baldauf Raik m 2001 mU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:09:56
30 30 9 Baumann Maxi w 2000 wU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:09:58
17 17 2 Hamann Paul m 2004 mU10 SV Großwaltersdorf 1853 0:08:43
15 15 2 Müller Lorris m 2002 mU12 SV Großwaltersdorf 1853 0:08:38
17 17 6 Semmler Lea w 2000 wU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:09:21
11 11 4 Mallack Toni Felix m 2000 mU14 SV Mühlbach 0:08:25
33 33 1 Grossmann Arndt m 1956 M55 SV Nassau 0:09:41
11 11 3 Dagné Alba w 2002 wU12 SV Turbine Frankenberg 0:08:41
3 3 1 Dagné Luna w 1999 wU16 SV Turbine Frankenberg 0:07:53
4 4 2 Dagné Tabea w 1999 wU16 SV Turbine Frankenberg 0:07:59
13 13 5 Barthel Linda w 2001 wU14 TSG Oederan 0:08:58
12 12 5 Volkmann Lara w 1999 wU16 TSG Oederan 0:08:53
30 30 9 Bellmann Jan m 2003 mU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:09:26
36 36 11 Ganzke Selina w 2000 wU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:10:22
37 37 12 Georgy Luca m 2001 mU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:10:01
31 31 9 Hertwig Leander m 2001 mU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:09:28
22 22 6 Hähner Nils m 2002 mU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:09:02
21 21 6 Kempe Alexander m 2001 mU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:09:00
5 5 2 Rebentrost Vivian w 2000 wU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:08:02
9 9 3 Schlegel Merlin m 2001 mU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:08:15
31 31 10 Schmidt Tina w 2001 wU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:10:01
40 40 13 Schneider Lucy w 2001 wU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:11:55
34 34 7 Steiger Laura w 1998 wU16 TSG Oederan - Leichtathletik 0:10:10
24 24 7 Tetzner Nick m 2003 mU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:09:17
32 32 6 Wels Paulin w 1998 wU16 TSG Oederan - Leichtathletik 0:10:05
18 18 3 Winkler Max m 2002 mU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:08:50
8 8 1 Viehweger John m 2002 mU12 TSV Elektronik Gornsdorf 0:07:31
2 2 1 Härtig Niklas m 1999 mU16 TSV Flöha 1848 0:06:37
35 35 5 Meyer Tim m 2005 mU10 TSV Flöha 1848 0:09:53
34 34 4 Rudolph Hannes m 2005 mU10 TSV Flöha 1848 0:09:51
35 35 4 Aumann Lilly w 2005 wU10 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:10:15
28 28 8 Helbig Sophie w 2001 wU14 TSV Gahlenz 0:09:49
32 32 10 Schütz Sebastian m 2000 mU14 TSV Gahlenz 0:09:34
39 39 13 Stowasser Lucas m 2000 mU14 TSV Gahlenz 0:11:22
5 5 2 Petermann Felix m 1990 M20 TTV 1948 Oederan 0:07:12
27 27 3 Schimke Sven m 1981 M30 TTV 1948 Oederan 0:09:24
10 10 1 Winterstein Alexander m 1980 M30 TTV 1948 Oederan 0:08:17
1 1 1 Jahnke Hendrik m 1991 M20 TU BA Freiberg 0:06:34
7 7 3 Kresse Aline w 2001 wU14 TVL Freiberg 0:08:24
5 km Lauf
59 20 1 Rein Luisa w 2002 wU12 Augustusburg 0:27:11
22 18 1 Barthold Tommy m 1978 M35 BSC Motor Rochlitz 0:23:34
84 37 5 Göhzold Julia w 1987 W20 Borstendorf 0:35:59
15 13 1 Höppner Jens m 1967 M45 Chemnitz 0:22:45
85 48 1 Kraut Harald m 1929 M80 Chemnitz 0:41:20
52 35 5 Saupe Peter m 1961 M50 Chemnitz 0:25:59
24 6 2 Bauer Karoline w 1984 W20 Chemnitzer LV Megware 0:23:38
28 7 2 Münch Carolin w 1999 wU16 Chemnitzer LV Megware 0:23:52
12 12 1 Pinkert John-Luca m 1999 mU16 Chemnitzer LV Megware 0:22:22
3 3 1 Singer André m 1970 M40 Chemnitzer LV Megware 0:19:41
46 13 2 Zimmermann Bianca w 1997 wU18 Chemnitzer LV Megware 0:25:06
17 15 1 Mußmann Heiner m 1956 M55 Chemnitzer PSV 0:22:55
8 8 1 Riechert Michael m 1959 M50 Chemnitzer PSV 0:20:47
73 29 3 Müller Manuela w 1974 W35 Einsiedler Skiverein 0:29:04
1 1 1 Schröder Thomas m 1980 M30 Falkenau/ Dresdner Laufladen 0:17:56
20 17 5 Scharfenberg Sven m 1970 M40 Fitness for you 0:23:11
60 21 1 Wohlfahrt Anke w 1975 W35 Flöha 0:27:25
83 36 3 Hüttig Xenia w 2002 wU12 Freiberg 0:33:50
81 47 2 Mantau Karl m 1943 M70 Freiberg 0:32:57
54 36 1 Schulze Maik m 1997 mU18 Freiberg 0:26:11
11 11 3 Trommler Holm m 1973 M40 Großhartmannsdorf 0:21:28
68 25 2 Popp Jana w 1977 W35 Großschirma 0:28:16
32 23 4 Oehme Robert m 1984 M20 Großwaltersdorf 0:23:57
26 20 6 Kluge Gerd m 1970 M40 Kleinhartmannsdorf 0:23:44
37 27 4 Haderk Roger m 1963 M50 Königs-Wusterhausen 0:24:09
14 2 1 Götza Marlena w 1993 W20 LG Burg / TU Freiberg 0:22:43
63 41 1 Müller Jürgen m 1942 M70 LG Geyer 0:27:37
82 35 1 Fankhänel Christiane w 1947 W65 LG Vogtland 0:33:29
78 46 5 Träger Ralf m 1964 M45 LSV Langenberg 0:31:41
19 3 1 Stricker Nadine w 1995 wU20 LV 90 Erzgebirge 0:23:08
6 6 2 Hünig Tino m 1971 M40 LV Limbach 2000 0:19:59
41 30 4 Richter Rouven m 2001 mU14 LV Limbach 2000 0:24:23
80 34 2 Straube Manuela w 1980 W30 Laufgruppe Strauliwä Großsch. 0:32:20
79 33 1 Wätzig Sandra w 1979 W30 Laufgruppe Strauliwä Großsch. 0:32:16
72 44 9 Neubert Torsten m 1971 M40 Leubsdorf 0:29:03
27 21 2 Porstmann Udo m 1967 M45 Leubsdorf 0:23:50
70 27 1 Mühler Viola w 1957 W55 Mittweida 0:28:28
55 37 6 Böhmer Knut m 1961 M50 Oederan 0:26:28
56 38 1 Krasselt Gernot m 1950 M60 Oederan 0:26:36
58 19 2 Möbius Kerstin w 1965 W45 Oederan 0:26:51
47 34 2 Schellig Oliver m 1980 M30 Oederan 0:25:13
31 22 2 Kaden Matthias m 1961 M50 Oederaner SC 0:23:56
76 45 1 Merker Gunder m 1947 M65 Post SV Chemnitz 0:30:10
13 1 1 Prezewowsky Luca Marie w 2000 wU14 Pulsschlag Neuhausen 0:22:26
71 28 4 Nippgen Paula w 1990 W20 Radebeul 0:28:56
61 22 5 Porstmann Marlene w 2001 wU14 Regenbogengymnasium Augustusbu 0:27:25
18 16 2 Hunger Lukas m 1998 mU16 Rotation Weißenborn 0:23:04
9 9 1 Engisch Jonathan m 2001 mU14 SC Chemnitz Triathlon 0:21:17
74 30 4 Geßner Grit w 1974 W35 SC Chemnitz Triathlon 0:29:21
35 10 1 Reichert Bianca w 1973 W40 SC Chemnitz Triathlon 0:24:05
10 10 2 von Müller Johannes m 2000 mU14 SC Chemnitz Triathlon 0:21:21
23 5 1 von Müller Pauline w 1999 wU16 SC Chemnitz Triathlon 0:23:37
16 14 4 Neubauer André m 1971 M40 SG Adelsberg 0:22:47
53 18 4 Erler Celine w 1999 wU16 SV Einheit Bräunsdorf 0:26:08
39 11 1 Fischer Natalie w 1997 wU18 SV Einheit Bräunsdorf 0:24:20
5 5 2 Hahn Philippe m 1991 M20 SV Einheit Bräunsdorf 0:19:49
40 29 4 Knoll Tim m 1967 M45 SV Einheit Bräunsdorf 0:24:21
2 2 1 Wewetzer Frederik m 1994 mU20 SV Einheit Bräunsdorf 0:18:21
33 24 1 Wätzig Jonas m 2002 mU12 SV Einheit Bräunsdorf 0:24:01
77 32 5 Hempel Daniela w 1976 W35 SV Elbland Coswig / Meißen 0:31:28
62 40 7 Dienel Julian m 2001 mU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:27:34
67 24 7 Hamann Lucy-Ann w 2000 wU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:28:05
42 12 3 Jakob Isabel w 1993 W20 SV Großwaltersdorf 1853 0:24:36
49 15 4 Marschallek Vivianne w 2001 wU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:25:43
25 19 3 Morgenstern Lukas m 2001 mU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:23:43
44 32 5 Morgenstern Paul m 2001 mU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:24:54
69 26 2 Oehme Vanessa w 2002 wU12 SV Großwaltersdorf 1853 0:28:22
48 14 3 Zänker Fanny w 1997 wU18 SV Großwaltersdorf 1853 0:25:22
34 25 3 Fennert Mario m 1960 M50 SV Linda 0:24:04
51 17 1 Weinhold Corinna w 1966 W45 SV Mühlbach 0:25:52
65 42 8 Schmidt Mario m 1971 M40 SV Oberschöna 1902 0:27:42
38 28 3 Dagné Dario m 1999 mU16 SV Turbine Frankenberg 0:24:17
21 4 2 Richter Gina w 2000 wU14 Schwimm-Club Chemnitz 0:23:30
64 23 6 Winkler Jasmin w 2000 wU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:27:40
57 39 2 Winkler Jörg m 1975 M35 TSG Oederan - Leichtathletik 0:26:37
