Die offizielle Webseite des Oederaner Lauftages.

Ergebnisse - Oederaner Lauftag 2012



Warning: Undefined variable $w_mw in /home/www/lauftag/2012/content/ergebnisse.php on line 103

Deprecated: strcasecmp(): Passing null to parameter #2 ($string2) of type string is deprecated in /home/www/lauftag/2012/content/ergebnisse.php on line 103

Warning: Undefined variable $w_ak in /home/www/lauftag/2012/content/ergebnisse.php on line 114
Sortiert nach Verein, aufsteigend
Ges m/w Ak Name Vorname mw JG Ak Verein Zeit
500 m Lauf
69 38 15 Mann Alwin m 2007 M5 Annaberg-Buchholz 0:04:30
18 11 10 Hommer Leonie w 2005 W7 Breitenau 0:02:50
31 14 12 Barthold Mora w 2005 W7 Burgstädter HC 0:02:59
30 17 5 Barthold Malte m 2006 M6 ESV 03 Chemnitz 0:02:58
59 31 10 Ermischer Benluis m 2007 M5 Flöha 0:03:42
46 26 8 Wohlfahrt Moritz m 2007 M5 Flöha 0:03:26
48 22 1 Ludwig Leonie w 2008 W4 Glauchau 0:03:29
27 14 2 Strahl Jonas m 2007 M5 Hilbersdorf 0:02:56
64 35 1 Poneß Raik m 1909 M3 KITA Erdmannsdorf 0:04:10
39 23 6 Krones Felix m 2007 M5 KTS "Pusteblume" Breitenau 0:03:11
4 2 2 Krones Franz m 2005 M7 KTS "Pusteblume" Breitenau 0:02:25
17 10 9 Dömel Marie w 2005 W7 KTS Buddelflink Oederan 0:02:49
72 40 4 Gaber Tim m 2008 M4 KTS Buddelflink Oederan 0:05:00
24 11 2 Hoffmann Nico m 2006 M6 KTS Buddelflink Oederan 0:02:53
62 34 13 Höthe Franz m 2007 M5 KTS Buddelflink Oederan 0:03:51
54 26 7 Lantzsch Cora w 2006 W6 KTS Buddelflink Oederan 0:03:37
38 22 5 Schauer Tom m 2007 M5 KTS Buddelflink Oederan 0:03:08
9 5 1 Schulze Lena Marie w 2006 W6 KTS Buddelflink Oederan 0:02:38
7 4 3 Seidel Tyler m 2005 M7 KTS Buddelflink Oederan 0:02:31
16 7 6 Steiger Kevin m 2005 M7 KTS Buddelflink Oederan 0:02:47
40 17 3 Thomas Florentine w 2006 W6 KTS Buddelflink Oederan 0:03:11
32 18 10 Thomas Paul-Louis m 2005 M7 KTS Buddelflink Oederan 0:02:59
19 8 7 Thümer Max-Karl m 2005 M7 KTS Buddelflink Oederan 0:02:51
12 5 4 Lindner Max m 2005 M7 KTS Pusteblume Breitenau 0:02:43
41 18 4 Schreiter Emilie w 2006 W6 KTS Pusteblume Breitenau 0:03:12
47 21 3 Bellmann Sina w 2007 W5 Kita "Sonnenland" Oederan 0:03:28
44 19 2 Fröbel Alexia w 2007 W5 Kita "Sonnenland" Oederan 0:03:25
71 32 7 Grew Charlotte w 2007 W5 Kita "Sonnenland" Oederan 0:04:35
58 28 14 Haase Vinola w 2005 W7 Kita "Sonnenland" Oederan 0:03:40
45 20 5 Jähnichen Leonie w 2006 W6 Kita "Sonnenland" Oederan 0:03:25
34 15 1 Köhler Selina w 2007 W5 Kita "Sonnenland" Oederan 0:03:01
55 27 6 Ludwig Nora w 2007 W5 Kita "Sonnenland" Oederan 0:03:38
37 16 13 Schlimpert Joan w 2005 W7 Kita "Sonnenland" Oederan 0:03:07
43 25 1 Weiß Jeremias m 2008 M4 Kita "Sonnenland" Oederan 0:03:24
53 28 9 Porstmann Hans m 2007 M5 Leubsdorf 0:03:36
20 12 2 Ayline Hanwald w 2006 W6 Oederan 0:02:52
56 29 9 Düring Max m 2006 M6 Oederan 0:03:39
36 21 4 Kallweit Nico m 2007 M5 Oederan 0:03:06
21 9 1 Kallweit Norman m 2007 M5 Oederan 0:02:53
49 27 8 Leibner Elias m 2006 M6 Oederan 0:03:30
60 32 11 Peske Luis Montana m 2007 M5 Oederan 0:03:44
5 3 1 Schönherr Collni m 2006 M6 Oederan 0:02:29
61 33 12 Stiehler Benno m 2007 M5 Oederan 0:03:49
50 23 4 Heinrich Kati w 2007 W5 Oederaner Kitz 0:03:31
73 33 8 Kadner Charlotte w 2007 W5 Oederaner Kitz 0:05:33
52 25 6 Klose Hanna w 2006 W6 Oederaner Kitz 0:03:34
51 24 5 Link Dominique Sophie w 2007 W5 Oederaner Kitz 0:03:33
25 12 9 Richter Yannic m 2005 M7 Ranspe Läufer 0:02:54
1 1 1 Tittmann Luisa w 2005 W7 SC Augustusburg 0:02:23
63 29 2 Henrich Laura w 2008 W4 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:04:05
2 1 1 Wordl Ernesto-Jay m 2005 M7 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:02:24
42 24 7 Bianchin Levi m 2007 M5 SV Einheit Bräunsdorf 0:03:17
11 7 6 Erler Lea - Sophie w 2005 W7 SV Einheit Bräunsdorf 0:02:41
65 36 3 Hempel Jules m 2008 M4 SV Elbland Coswig / Meißen 0:04:12
14 8 7 Kindt Ellen w 2005 W7 SV GW Niederwiesa 0:02:46
74 41 5 Kindt Oliver m 2008 M4 SV GW Niederwiesa 0:05:43
6 3 3 Hänsel Anne w 2005 W7 SV Großwaltersdorf 1853 0:02:30
28 15 4 Pappelbaum Nico m 2006 M6 SV Großwaltersdorf 1853 0:02:56
15 9 8 Morgenstern Collien w 2005 W7 SV Großwaltersdorf 1953 0:02:46
8 4 4 Eckelt Annika w 2005 W7 SV Lunzenau 0:02:34
10 6 5 Göhler Emily w 2005 W7 Sayda 0:02:40
57 30 2 Ahnert Vince m 2008 M4 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:03:40
13 6 5 Gessner Tim m 2005 M7 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:02:44
29 16 3 von Müller Jonathan m 2007 M5 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:02:58
35 20 7 Reichel Joshua m 2006 M6 TSV 1872 Pobershau 0:03:01
68 31 4 Reichel Saphira w 2008 W4 TSV 1872 Pobershau 0:04:26
22 13 11 Aumann Lilly w 2005 W7 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:02:53
26 13 3 Schäfer Jan Raphael m 2006 M6 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:02:55
33 19 6 Helbig Chris-Justin m 2006 M6 TSV Gahlenz 0:03:00
67 30 3 Helbig Hannah w 2008 W4 TSV Gahlenz 0:04:17
23 10 8 Stowasser Felix m 2005 M7 TSV Gahlenz 0:02:53
3 2 2 Uhlig Paula w 2005 W7 TSV Gahlenz 0:02:24
70 39 2 Barthold Arved m 1909 M3 Wiederau 0:04:32
75 42 3 Halatsch Max m 1909 M3 Zürich (Schweiz) 0:05:47
66 37 14 Halatsch Paul m 2007 M5 Zürich (Schweiz) 0:04:15
1 km Lauf
21 12 7 Mann Elise Maria w 2003 wU10 1. ASV Annaberg 0:04:38
3 3 3 Seidel Tom m 2003 mU10 BSC Freiberg 0:03:59
48 33 23 Uhlmann Sarah w 2004 wU10 Breitenau 0:05:29
38 13 13 Wagner Lars m 2004 mU10 Buddelflink Oederan 0:05:04
35 23 16 Sternkopf Lilly-Vianne w 2004 wU10 Flöha 0:04:58
16 8 8 Kästner Daniel m 2004 mU10 Förderverein Nachwuchs Flöha 0:04:27
19 11 5 Duwe Josefine w 2002 wU12 HV Oederan 0:04:34
41 28 19 Strahl Sarah w 2004 wU10 Hilbersdorf 0:05:17
43 30 20 Lantzsch Lena w 2003 wU10 KTS Buddelflink Oederan 0:05:19
44 31 21 Schauer Lydia w 2003 wU10 KTS Buddelflink Oederan 0:05:21
52 37 26 Günther Elaine w 2004 wU10 KTS Pusteblume Breitenau 0:05:47
24 10 10 Elvejie Maximilian m 2003 mU10 Kita "Sonnenland" Oederan 0:04:41
40 27 18 Franke Michelle w 2003 wU10 Oederan 0:05:12
50 35 24 Kallweit Sophie w 2004 wU10 Oederan 0:05:34
46 14 14 Kirsch Leander m 2003 mU10 Oederan 0:05:24
49 34 11 Schneider Lucy w 2001 wU12 Oederan 0:05:31
22 13 6 Matthes Annika w 2002 wU12 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:04:40
5 2 1 Matthes Elina w 2003 wU10 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:04:03
23 14 8 Müller Josefine w 2003 wU10 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:04:41
6 3 2 Schubert Kyra w 2001 wU12 STV Limbach-Oberfrohna 0:04:06
2 2 2 Schubert Taron m 2003 mU10 STV Limbach-Oberfrohna 0:03:55
42 29 10 Gickel Lena w 2001 wU12 SV Brand-Erbisdorf 0:05:18
27 17 11 Bianchin Laura w 2003 wU10 SV Einheit Bräunsdorf 0:04:43
31 20 7 Ewertowski Victoria w 2002 wU12 SV Einheit Bräunsdorf 0:04:48
10 6 6 Knoll Jonas m 2004 mU10 SV Einheit Bräunsdorf 0:04:18
34 22 15 Krombach Fabienne w 2004 wU10 SV Einheit Bräunsdorf 0:04:55
32 21 14 Seyfert Charlize w 2004 wU10 SV Einheit Bräunsdorf 0:04:53
51 36 25 Bellmann Sophie w 2003 wU10 SV Großwaltersdorf 1853 0:05:40
45 32 22 Dittrich Zoe w 2004 wU10 SV Großwaltersdorf 1853 0:05:24
8 5 5 Hamann Paul m 2004 mU10 SV Großwaltersdorf 1853 0:04:17
18 10 6 Morgenstern Jasmin w 2004 wU10 SV Großwaltersdorf 1853 0:04:32
53 38 27 Neubert Jenny w 2004 wU10 SV Großwaltersdorf 1853 0:06:06
25 15 9 Nitzsche Elena w 2004 wU10 SV Großwaltersdorf 1853 0:04:42
12 6 4 Uhlemann Tamina w 2002 wU12 SV Mühlbach 0:04:22
4 1 1 Dagné Alba w 2002 wU12 SV Turbine Frankenberg 0:04:01
26 16 10 Dagné Mira w 2004 wU10 SV Turbine Frankenberg 0:04:43
14 7 3 Richter Flavia w 2004 wU10 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:04:24
1 1 1 von Müller Jakob m 2004 mU10 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:03:45
17 9 5 Schreiter Sarah w 2004 wU10 TSG Oederan 0:04:29
28 18 12 Eckardt Cristin w 2004 wU10 TSG Oederan - Leichtathletik 0:04:45
36 24 8 Eckardt Emily w 2001 wU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:05:02
11 5 2 Rebentrost Milene w 2003 wU10 TSG Oederan - Leichtathletik 0:04:20
13 7 7 Richter Nico m 2003 mU10 TSG Oederan - Leichtathletik 0:04:22
9 4 3 Schmidt Tina w 2001 wU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:04:18
37 25 17 Wohlfahrt Alexandra w 2003 wU10 TSV 1848 Flöha 0:05:04
15 8 4 Thiele Josephine w 2003 wU10 TSV Flöha 1848 0:04:26
39 26 9 Aumann Leonie w 2002 wU12 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:05:09
29 11 11 Brückner Max m 2004 mU10 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:04:45
7 4 4 Roggentin Silvio m 2003 mU10 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:04:15
20 9 9 Helbig Jason m 2003 mU10 TSV Gahlenz 0:04:37
33 12 12 Morgenstern Nils m 2004 mU10 TSV Gahlenz 0:04:54
47 15 15 Süß Noah m 2004 mU10 TSV Gahlenz 0:05:27
30 19 13 Uhlig Johanna w 2003 wU10 TSV Gahlenz 0:04:46
2 km Lauf
69 31 7 Hahn Milena w 1998 wU16 Augustusburg 0:10:41
4 4 2 Bauer Rico m 1980 M30 Chemnitzer LV Megware 0:07:11
15 11 4 Vogel Sebastian m 2001 mU12 Chemnitzer LV Megware 0:08:37
2 2 1 Wendler Lars m 1987 M20 Chemnitzer LV Megware 0:06:34
11 3 1 Winkler Sabrina w 1998 wU16 Chemnitzer LV Megware 0:08:30
70 32 12 Müller Vanessa-Loreen w 2000 wU14 Einsiedler Skiverein 0:10:43
26 18 9 Richter Rouven m 2001 mU12 LV Limbach 2000 0:09:02
10 8 3 Schubert Timon m 2001 mU12 LV Limbach 2000 0:08:22
77 43 3 Heinitz Lenny m 2004 mU10 Leubsdorf 0:11:10
34 23 12 Wagner Olaf m 2001 mU12 Oederan 0:09:13
62 35 20 Blaschke Justin m 2001 mU12 Oederaner SC 0:10:31
42 28 2 Zschau Dirk m 1968 M40 Oederaner Tennisclub 0:09:22
75 41 1 Merker Gunder m 1947 M65 Post SV Chemnitz 0:10:56
86 48 4 Günsch Heiko m 1968 M40 SG Motor Thurm 0:12:46
79 44 22 Günsch Lukas m 2001 mU12 SG Motor Thurm 0:11:13
35 24 13 Günsch Markus m 2002 mU12 SG Motor Thurm 0:09:15
72 33 6 Haack Clara w 2003 wU10 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:10:48
60 26 5 Haack Hannah w 2003 wU10 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:10:19
49 18 3 Henrich Anna w 2002 wU12 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:09:49
31 10 1 Matthes Elina w 2003 wU10 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:09:06
30 21 3 Matthes Roberto m 2000 mU14 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:09:06
82 46 23 Matthes Roger m 2002 mU12 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:12:00
51 20 4 Prezewowsky Laura w 2004 wU10 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:09:51
36 12 2 Prezewowsky Leonie w 2004 wU10 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:09:16
7 1 1 Prezewowsky Luca Marie w 2000 wU14 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:08:01
63 28 6 Gickel Gina w 1998 wU16 SV Brand-Erbisdorf 0:10:33
16 5 4 Clausnitzer Pauline w 1999 wU14 SV Einheit Bräunsdorf 0:08:41
21 7 2 Fischer Natalie w 1997 wU16 SV Einheit Bräunsdorf 0:08:51
39 27 15 Wätzig Jonas m 2002 mU12 SV Einheit Bräunsdorf 0:09:20
47 31 2 Hempel Calvin m 2003 mU10 SV Elbland Coswig / Meißen 0:09:41
83 37 3 Hempel Daniela w 1976 W35 SV Elbland Coswig / Meißen 0:12:14
76 42 2 Hempel Frank m 1976 M35 SV Elbland Coswig / Meißen 0:11:04
32 22 4 Hempel Pascal m 1999 mU14 SV Elbland Coswig / Meißen 0:09:10
64 36 1 Kallweit Mirko m 1977 M35 SV Elbland Coswig / Meißen 0:10:35
25 17 8 Eckelt Yannick m 2001 mU12 SV Fortschritt Lunzenau 0:09:01
74 34 13 Baumann Maxi w 2000 wU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:10:51
18 13 6 Bellmann Yannick m 2001 mU12 SV Großwaltersdorf 1853 0:08:44
46 16 3 Böhme Maxi w 2003 wU10 SV Großwaltersdorf 1853 0:09:29
54 32 18 Dienel Julian m 2001 mU12 SV Großwaltersdorf 1853 0:09:57
50 19 8 Hamann Lucy-Ann w 2000 wU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:09:50
68 30 5 Kluge Deborah w 2001 wU12 SV Großwaltersdorf 1853 0:10:39
81 36 14 Rost Sarah w 2000 wU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:11:57
53 22 9 Semmler Lea w 2000 wU14 SV Großwaltersdorf 1853 0:09:56
14 10 2 Mallack Toni Felix m 2000 mU14 SV Mühlbach 0:08:35
33 11 2 Dagné Alba w 2002 wU12 SV Turbine Frankenberg 0:09:12
8 2 2 Dagné Luna w 1999 wU14 SV Turbine Frankenberg 0:08:14
22 15 7 Ahnert Dean m 2002 mU12 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:08:54
6 6 1 Engisch Jonathan m 2001 mU12 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:07:52
29 9 1 Engisch Michèle w 2002 wU12 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:09:03
27 19 10 Kral Florian m 2002 mU12 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:09:02
55 23 10 Oelsner Fabienne w 2000 wU14 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:09:58
84 47 3 Opitz Andreas m 1971 M40 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:12:35
66 29 1 Richter Grit w 1978 W30 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:10:37
58 33 1 Schinkitz Jörg m 1966 M45 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:10:03
57 25 4 Schinkitz Theresa w 2001 wU12 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:10:02
12 9 1 von Müller Jakob m 2004 mU10 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:08:33
5 5 1 von Müller Johannes m 2000 mU14 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:07:45
71 39 7 Kunze Richard m 2000 mU14 TSG Oederan 0:10:45
59 34 19 Morgenstern Fabian m 2002 mU12 TSG Oederan 0:10:11
61 27 5 Steiger Laura w 1998 wU16 TSG Oederan 0:10:27
48 17 7 Winkler Jasmin w 2000 wU14 TSG Oederan 0:09:45
56 24 11 Ganzke Selina w 2000 wU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:10:00
41 14 6 Georgy Janina w 1999 wU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:09:21
73 40 21 Georgy Luca m 2001 mU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:10:49
44 30 17 Hertwig Leander m 2001 mU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:09:24
28 20 11 Hähner Nils m 2002 mU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:09:03
38 26 14 Kempe Alexander m 2001 mU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:09:19
20 6 5 Rebentrost Vivian w 2000 wU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:08:48
45 15 3 Richter Elisabeth w 1998 wU16 TSG Oederan - Leichtathletik 0:09:26
9 7 2 Schlegel Merlin m 2001 mU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:08:20
13 4 3 Volkmann Lara w 1999 wU14 TSG Oederan - Leichtathletik 0:08:34
52 21 4 Wels Paulin w 1998 wU16 TSG Oederan - Leichtathletik 0:09:55
17 12 5 Winkler Max m 2002 mU12 TSG Oederan - Leichtathletik 0:08:42
40 13 2 Dünewald Katja w 1976 W35 TSV 1888 Falkenau 0:09:20
24 8 1 Herbrich Antje w 1974 W35 TSV 1888 Falkenau 0:08:59
78 35 1 Richter Birgit w 1986 W20 TSV 1888 Falkenau 0:11:11
1 1 1 Schröder Thomas m 1980 M30 TSV 1888 Falkenau 0:06:33
3 3 2 Seidel Christian m 1985 M20 TSV 1888 Falkenau 0:07:08
43 29 16 Schäfer Tim Adrian m 2001 mU12 TSV Flöha 1848 Abtl. LA 0:09:23
80 45 8 Reinhardt Maurice m 2000 mU14 TSV Gahlenz 0:11:15
65 37 5 Schütz Sebastian m 2000 mU14 TSV Gahlenz 0:10:36
37 25 1 Neubert Torsten m 1971 M40 Team Fehlgeburten 0:09:19
19 14 3 Vorwerg René m 1984 M20 Team Fehlgeburten 0:08:47
23 16 4 Vorwerg Ronny m 1987 M20 Team Fehlgeburten 0:08:57
85 38 4 Klose Anett w 1974 W35 Tennisclub Oederan 0:12:44
67 38 6 Bellmann Marvin m 2000 mU14 Wasserwacht 0:10:38
5 km Lauf
10 10 2 Mann Martin m 1999 mU14 1. ASV Annaberg 0:22:57
55 20 5 Wegner-Drichelt Cornelia w 1974 W35 Amberg 0:31:30
48 15 2 Pestel Birgit w 1969 W40 Augustusburg 0:30:10
31 7 2 Rein Luisa w 2002 wU12 Augustusburg 0:27:14
19 16 2 Barthold Tommy m 1978 M30 BSC Motor Rochlitz 0:25:27
47 33 4 Lange Sören m 1985 M20 Chemnitz 0:30:07
51 18 3 Wollmann Sandra w 1987 W20 Chemnitz 0:30:56
27 4 3 Münch Carolin w 1999 wU14 Chemnitzer LV Megware 0:27:00
11 11 3 Poike Lucca m 1997 mU16 Chemnitzer LV Megware 0:23:14
5 5 1 Ohrt Harald m 1952 M60 Chemnitzer PSV 0:21:06
2 2 1 Winkler Ingo m 1966 M45 Die Megdads 0:20:15
20 17 1 Vorwerg René m 1984 M20 Döbeln 0:25:39
4 4 1 Dewitz Paul m 1997 mU16 Döbelner SC 0:21:01
49 16 2 Müller Manuela w 1974 W35 Einsiedler Skiverein 0:30:31
32 8 1 Wohlfahrt Anke w 1975 W35 Flöha 0:27:15
23 20 3 Vorwerg Ronny m 1987 M20 Frankenberg 0:26:20
35 10 2 Meyer Ariane w 1983 W20 HV Oederan 0:27:20
34 9 1 Schmidt Cathleen w 1986 W20 HV Oederan 0:27:20
22 19 2 Bernstein Friedrich m 1992 M20 Hetzdorfer SV 1990 0:25:51
8 8 1 Schleicher Uwe m 1957 M55 LAC Erdgas Chemnitz 0:22:17
37 27 1 Müller Jürgen m 1942 M70 LG Geyer 0:27:37
58 22 1 Fankhänel Christiane w 1947 W65 LG Vogtland 0:33:38
57 36 7 Träger Ralf m 1964 M45 LSV Langenberg 0:33:13
40 29 3 Neubert Torsten m 1971 M40 Leubsdorf 0:29:16
45 14 3 Porstmann Marlene w 2001 wU12 Leubsdorf 0:29:56
33 25 6 Porstmann Udo m 1967 M45 Leubsdorf 0:27:15
46 32 2 Swigon Engelbert m 1952 M60 Leubsdorf 0:30:00
16 15 3 Schaarschmidt Michael m 1967 M45 Oederan 0:24:32
43 31 1 Merker Gunder m 1947 M65 Post SV Chemnitz 0:29:37
9 9 2 Hunger Lukas m 1998 mU16 Rotation Weißenborn 0:22:36
12 12 4 Schlegel Marcel m 1997 mU16 SSV 91 Brand-Erbisdorf 0:23:45
56 21 3 Geßner Sabine w 1972 W40 SSV Blau-Weiß Neuhausen 0:31:38
30 6 4 Erler Celine w 1999 wU14 SV Einheit Bräunsdorf 0:27:13
52 34 2 Baldauf Raik m 2001 mU12 SV Großwaltersdorf 1853 0:31:01
29 24 5 Baldauf Udo m 1963 M45 SV Großwaltersdorf 1853 0:27:08
54 19 4 Marschalleck Anke w 1973 W35 SV Großwaltersdorf 1853 0:31:12
41 30 2 Metzlaff Martin m 1995 mU18 SV Großwaltersdorf 1853 0:29:20
7 7 1 Grünzig Franz m 1996 mU18 SV Großwaltersdorf 1953 0:21:41
28 5 1 Marschalleck Viviane w 2001 wU12 SV Großwaltersdorf 1953 0:27:02
42 12 2 Morgenstern Saskia w 1997 wU16 SV Großwaltersdorf 1953 0:29:26
26 23 5 Reinhardt Pascal m 1997 mU16 SV Großwaltersdorf 1953 0:26:54
15 1 1 Zänker Fanny w 1997 wU16 SV Großwaltersdorf 1953 0:24:01
59 23 4 Kempe Caroline w 1970 W40 SV Grün Weiß Leubsdorf 0:34:16
38 11 1 Weinhold Corinna w 1966 W45 SV Mühlbach 0:27:50
39 28 2 Schmidt Mario m 1971 M40 SV Oberschöna 0:28:29
36 26 3 Dagné Dario m 1999 mU14 SV Turbine Frankenberg 0:27:24
50 17 3 Gessner Grit w 1974 W35 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:30:55
53 35 4 Kral Alexander m 1999 mU14 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:31:06
21 18 1 Kral Carsten m 1971 M40 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:25:48
18 3 2 Richter Gina w 2000 wU14 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:24:35
44 13 1 Schinkitz Silke w 1972 W40 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:29:51
24 21 4 Standke Ralf m 1965 M45 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:26:23
3 3 1 von Müller Johannes m 2000 mU14 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:20:37
17 2 1 von Müller Pauline w 1999 wU14 Schwimm-Club Chemnitz v. 1892 0:24:35
14 14 2 Seidel Joachim m 1953 M55 Sonntagsläufer 0:23:52
1 1 1 Schröder Thomas m 1980 M30 TSV 1888 Falkenau 0:18:26
25 22 1 Poneß Nils m 2001 mU12 TSV Flöha 1848 0:26:50
6 6 1 Hamann Rico m 1973 M35 TSV Großwaltersdorf 0:21:35
13 13 2 Uhlig Holger m 1964 M45 TSV `92 Freiberg 0:23:49
10 km Lauf
40 3 2 Schalling Claudia w 1989 W20 ATSV Gebirge/ Gelobtland 0:50:57
71 55 9 Mann Andreas m 1966 M45 Annaberg-Buchholz 0:59:20
68 14 3 Mann Manja w 1974 W35 Annaberg-Buchholz 0:58:04
58 49 8 Pestel Jan m 1965 M45 Augustusburg 0:54:41
83 21 5 Schramm Susanne w 1967 W45 Augustusburg 1:07:50
49 6 2 Samland Peggy w 1979 W30 BieHLER WERKSTEAM 0:52:41
6 6 2 Kaden Dietmar m 1960 M50 Brünlos 0:43:54
51 45 4 Kolbe Matthias m 1973 M35 Burgstädter LV 0:53:04
26 25 6 Stricker Frank m 1965 M45 Burkhardtsdorf 0:47:39
65 12 2 Schubert Antje w 1969 W40 Callenberg/OT Reichenbach 0:56:26
82 20 1 Ackermann Erika w 1942 W70 Chemnitz 1:07:47
28 27 3 Arnold Markus m 1974 M35 Chemnitz 0:48:35
78 60 5 Großer Matthias m 1955 M55 Chemnitz 1:03:06
10 10 1 Hertel Matthias m 1976 M35 Chemnitz 0:44:32
52 7 3 Heyer Ina w 1980 W30 Chemnitz 0:53:16
24 23 1 Heyer Ulrich m 1953 M55 Chemnitz 0:47:20
18 18 3 Höppner Jens m 1967 M45 Chemnitz 0:45:43
12 12 1 Trommer Thomas m 1980 M30 Chemnitz 0:44:53
46 41 8 Fiedler André m 1968 M40 Chemnitz / Borna 0:52:29
41 4 1 Gasch Janine w 1981 W30 Chemnitzer LV Megware 0:51:06
20 20 4 Grindemann Jörg m 1962 M50 Chemnitzer LV Megware 0:46:28
67 13 2 Schramm Yvonne w 1975 W35 Chemnitzer LV Megware 0:57:19
57 9 1 Winkler Kerstin w 1972 W40 Chemnitzer LV Megware 0:54:38
7 7 3 Riechert Michael m 1959 M50 Chemnitzer PSV 0:43:55
73 56 10 Maier Thomas m 1967 M45 Die Sonntagsläufer 0:59:49
72 17 3 Voigt Katja w 1964 W45 Die Sonntagsläufer 0:59:49
17 17 2 Dewitz Heiko m 1964 M45 ESV Lok Döbeln 0:45:40
36 2 1 Dewitz Silke w 1967 W45 ESV Lok Döbeln 0:49:54
47 42 2 Richter Hans-Jürgen m 1954 M55 Einsiedel 0:52:33
34 33 5 Müller Enrico m 1972 M40 Einsiedler Skiverein 0:49:30
80 61 12 Bernstein Helmut m 1960 M50 Hetzdorfer SV 1990 1:07:26
66 54 5 Dömel Holm m 1973 M35 KTS Buddelflink Oederan 0:56:41
13 13 2 Jennert Thomas m 1974 M35 LAC Erdgas Chemnitz 0:45:02
56 48 2 Fankhänel Werner m 1941 M70 LG Vogtland 0:54:22
55 47 9 Krafczyk Ronny m 1972 M40 LSF Köln - Chemnitz 0:54:11
45 5 1 Stricker Nadine w 1995 wU18 LV 90 Erzgebirge 0:52:23
9 9 4 Hünig Tino m 1971 M40 LV Limbach 2000 0:44:28
62 52 4 Mühler Rainer m 1953 M55 Mittweida 0:55:08
70 16 1 Mühler Viola w 1957 W55 Mittweida 0:58:44
63 11 1 Bohring Ulrike w 1975 W35 OSSV Kamenz/Land Brandenburg 0:55:42
53 8 2 Möbius Kerstin w 1965 W45 Oederan 0:53:42
21 21 5 Ender René m 1966 M45 Pleißa 0:46:37
5 5 2 Dresig Friedmar m 1970 M40 Post SV Chemnitz 0:41:42
33 32 6 Mertz Matthias m 1959 M50 Post SV Chemnitz 0:49:27
81 62 6 Richter Uwe m 1953 M55 Ranspe Läufer 1:07:31
4 4 1 Urban Andreas m 1961 M50 Röthenbach 0:41:35
22 1 1 Gründler Anne w 1989 W20 SG Adelsberg 0:46:50
1 1 1 Hünig Mathias m 1987 M20 SG Adelsberg 0:39:48
23 22 3 Raschke Sascha m 1984 M20 SG Adelsberg 0:46:50
2 2 1 Seidel Stefan m 1993 mU20 SG Adelsberg 0:40:49
74 18 3 Günsch Simone w 1968 W40 SG Motor Thurm 1:00:21
64 53 3 Eberlein Klaus m 1941 M70 SSV 91 Brand-Erbisdorf 0:56:02
